Difference between revisions of "FV"
From MioWiki
Line 11: | Line 11: | ||
La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: | La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<include src="http://www2.giungato.it/fv/index2.php" noesc nopre wikitext /> | <include src="http://www2.giungato.it/fv/index2.php" noesc nopre wikitext /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[[Image:Fv_2.jpg]] | [[Image:Fv_2.jpg]] |
Revision as of 18:12, 5 April 2008
Impianto fotovoltaico
Da marzo 2008 è attivo sulla casa un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica.
L'impianto è composto da:
- 11 moduli FV, per un totale di mq n
- un inverter modello Solarstocc 3000
La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione:
ERROR in secure-include.php: could not read the given src URL http://www2.giungato.it/fv/index2.php