Difference between revisions of "FV"
From MioWiki
Line 11: | Line 11: | ||
La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: | La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: | ||
+ | |||
+ | (per aggiornare i dati: <code>{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=purge}}</code>) | ||
<include src="http://www2.giungato.it/fv2/index2.php" noesc nopre wikitext /> | <include src="http://www2.giungato.it/fv2/index2.php" noesc nopre wikitext /> | ||
+ | [[http://www2.giungato.it/fv Inserimento dati produzione]] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Fv_2.jpg]] | [[Image:Fv_2.jpg]] | ||
− | |||
{{purge}} | {{purge}} | ||
− |
Revision as of 18:32, 5 April 2008
Impianto fotovoltaico
Da marzo 2008 è attivo sulla casa un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica.
L'impianto è composto da:
- 11 moduli FV, per un totale di mq n
- un inverter modello Solarstocc 3000
La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione:
(per aggiornare i dati: http://giungato.it/index.php?title=FV&action=purge
)
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/index2.php:10
Stack trace:
- 0 {main}
thrown in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/index2.php on line 10