Difference between revisions of "FV"
(49 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Impianto fotovoltaico == | == Impianto fotovoltaico == | ||
− | Da marzo 2008 è attivo sulla casa un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica. | + | {{728x90_as}} |
+ | |||
+ | Da marzo 2008 è attivo sulla casa di Gallipoli un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica. | ||
[[Image:Fv_1.jpg]] | [[Image:Fv_1.jpg]] | ||
Line 7: | Line 9: | ||
L'impianto è composto da: | L'impianto è composto da: | ||
− | # 11 moduli FV, per un totale di mq | + | # 11 moduli FV, modello [http://www.centrosolar.de/englisch/01_company/ Solarstocc] SL 185 P6, per un totale di mq 14.96 |
− | # un inverter modello Solarstocc 3000 | + | # un inverter modello [http://www.centrosolar.de/englisch/01_company/ Solarstocc] PS 3000 MV |
− | La potenza nominale è di 2. | + | La potenza nominale è di 2.04 kW di picco. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: |
− | {| | + | (per aggiornare i dati: <code>{{fullurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=purge}}</code>) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | <include src="http://www2.giungato.it/fv2/index2.php" noesc nopre wikitext /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | <p> | ||
+ | <include src="http://www2.giungato.it/fv2/minmax.php" noesc nopre wikitext /> | ||
+ | |||
+ | [[http://www2.giungato.it/fv Inserimento dati produzione]] | ||
---- | ---- | ||
+ | [[http://www2.giungato.it/fv2/grafico.html Grafico della produzione giornaliera]] | ||
+ | [[http://www2.giungato.it/fv2/graph_week2.php Grafico della produzione settimanale]] | ||
− | + | [[ProduzioneTotale|Produzione giornaliera dal primo giorno]] | |
+ | [[ProduzioneMensile|Produzione mensile dal primo giorno]] | ||
− | + | ---- | |
− | + | [[http://www.reaction.it/meteo Situazione meteo di Gallipoli]] | |
− | + | [[http://www.supermeteo.it Previsioni meteo sul Salento]] | |
+ | [[http://srv3.realcam.it/17/realcam2.cfm Webcam su Gallipoli]] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Fv_2.jpg]] | [[Image:Fv_2.jpg]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <youtube>FLXZT6OUAhs</youtube> | ||
+ | |||
+ | L'energia solare può essere utilizzata anche per cucinare, basta costruire un [http://solarcooking.wikia.com/wiki/CooKit forno solare]. | ||
+ | |||
+ | [http://www.n3kl.org/sun/ Current solar data] | ||
+ | |||
+ | [http://soho.nascom.nasa.gov/sunspots/ Sunspots] | ||
+ | |||
+ | [http://sidc.oma.be/ SICD - Solar Influences Data Analysis Center] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://www.ecorete.com/ Pannelli solari] | ||
+ | |||
+ | {{purge}} |
Latest revision as of 13:48, 16 April 2015
Impianto fotovoltaico
Da marzo 2008 è attivo sulla casa di Gallipoli un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica.
L'impianto è composto da:
- 11 moduli FV, modello Solarstocc SL 185 P6, per un totale di mq 14.96
- un inverter modello Solarstocc PS 3000 MV
La potenza nominale è di 2.04 kW di picco. Nella tabella seguente i dati sulla produzione:
(per aggiornare i dati: http://giungato.it/index.php?title=FV&action=purge
)
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/index2.php:10
Stack trace:
- 0 {main}
thrown in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/index2.php on line 10
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/minmax.php:9
Stack trace:
- 0 {main}
thrown in /datadisk02/www/html.giungato.it/fv2/minmax.php on line 9
[Grafico della produzione giornaliera] [Grafico della produzione settimanale]
Produzione giornaliera dal primo giorno
Produzione mensile dal primo giorno
[Situazione meteo di Gallipoli] [Previsioni meteo sul Salento]
L'energia solare può essere utilizzata anche per cucinare, basta costruire un forno solare.
SICD - Solar Influences Data Analysis Center
Template:Purge