Difference between revisions of "SerieB"
From MioWiki
(→Il Gallipoli in serie B) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Il Gallipoli in serie B == | == Il Gallipoli in serie B == | ||
+ | |||
+ | 1 giornata d'andata - 21 agosto 2009 - Ascoli 1 - Gallipoli 1 | ||
+ | |||
+ | <youtube>V4MpDFG1oSc</youtube> | ||
+ | |||
+ | 2 giornata d'andata - 24 agosto 2009 - Gallipoli 0 - Cesena 2 | ||
+ | |||
+ | <youtube>scuIUv0P3Rs</youtube> | ||
6 giornata d'andata - 22 settembre 2009 - Gallipoli 1 - Ancona 0 | 6 giornata d'andata - 22 settembre 2009 - Gallipoli 1 - Ancona 0 |
Latest revision as of 16:39, 8 November 2009
Il Gallipoli in serie B
1 giornata d'andata - 21 agosto 2009 - Ascoli 1 - Gallipoli 1
2 giornata d'andata - 24 agosto 2009 - Gallipoli 0 - Cesena 2
6 giornata d'andata - 22 settembre 2009 - Gallipoli 1 - Ancona 0
7 giornata d'andata - 26 settembre 2009 - Padova 0 - Gallipoli 0