Difference between revisions of "Isola SantAndrea"
From MioWiki
Line 20: | Line 20: | ||
'''Bibliografia''' | '''Bibliografia''' | ||
+ | |||
[[Image:Libro.gif]] | [[Image:Libro.gif]] | ||
+ | |||
''Giorgio Cataldini, Dario A. Franchini, Luciano Scarpina'' | ''Giorgio Cataldini, Dario A. Franchini, Luciano Scarpina'' | ||
+ | |||
L'isola S. Andrea - tra mare e terra | L'isola S. Andrea - tra mare e terra | ||
+ | |||
''Associazione SAlneto Ambiente - Gallipoli - 1992'' | ''Associazione SAlneto Ambiente - Gallipoli - 1992'' | ||
− | ''' | + | |
+ | |||
+ | '''Fotografie''' | ||
+ | |||
Ove non diversamente specificato, tutte le foto di questa sezione sono ''(C) Roberto Giungato'' | Ove non diversamente specificato, tutte le foto di questa sezione sono ''(C) Roberto Giungato'' |
Revision as of 17:48, 17 September 2008
L'Isola Sant'Andrea
Nel mare di Gallipoli, a circa un miglio dalla Città Vecchia, vi è l'Isola Sant'Andrea. Essa è piatta, calcarea, estesa circa 48 ettari e alta mediamente 2 metri sul livello del mare.
L'Isola Sant'Andrea è la maggiore isola della Penisola Salentina, non considerando le isole Cheradi (al largo di Taranto) e le isole Pedagne a Brindisi. Nell'immagine che segue l'Isola è ripresa dallo Space Shuttle, durante la missione 68 (Endeavour, partito il 30 settembre 1994).
Bibliografia
Giorgio Cataldini, Dario A. Franchini, Luciano Scarpina
L'isola S. Andrea - tra mare e terra
Associazione SAlneto Ambiente - Gallipoli - 1992
Fotografie
Ove non diversamente specificato, tutte le foto di questa sezione sono (C) Roberto Giungato