Difference between revisions of "FV"
From MioWiki
(New page: == Impianto fotovoltaico == Da marzo 2008 è attivo sulla casa un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica. Image:Fv_1.jpg) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
== Impianto fotovoltaico == | == Impianto fotovoltaico == | ||
Line 5: | Line 4: | ||
[[Image:Fv_1.jpg]] | [[Image:Fv_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | L'impianto è composto da: | ||
+ | |||
+ | 1. 11 moduli fv, per un totale di mq n | ||
+ | 2. un inverter modello Solarstocc 3000 | ||
+ | |||
+ | La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Image:Fv_2.jpg]] |
Revision as of 15:45, 30 March 2008
Impianto fotovoltaico
Da marzo 2008 è attivo sulla casa un impianto a pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica.
L'impianto è composto da:
1. 11 moduli fv, per un totale di mq n 2. un inverter modello Solarstocc 3000
La potenza nominale è di 2.07 Kwatt. Nella tabella seguente i dati sulla produzione: