Difference between revisions of "Isola SantAndrea"
From MioWiki
Line 4: | Line 4: | ||
Essa è piatta, calcarea, estesa circa 48 ettari e alta mediamente 2 metri sul livello del mare. | Essa è piatta, calcarea, estesa circa 48 ettari e alta mediamente 2 metri sul livello del mare. | ||
− | [[Image:Isola.jpg]] | + | [[Image:Isola.jpg|300px]] |
L'Isola Sant'Andrea è la maggiore isola della Penisola Salentina, non considerando le isole Cheradi (al largo di Taranto) e le isole Pedagne a Brindisi. | L'Isola Sant'Andrea è la maggiore isola della Penisola Salentina, non considerando le isole Cheradi (al largo di Taranto) e le isole Pedagne a Brindisi. | ||
Nell'immagine che segue l'Isola è ripresa dallo Space Shuttle, durante la missione 68 (Endeavour, partito il 30 settembre 1994). | Nell'immagine che segue l'Isola è ripresa dallo Space Shuttle, durante la missione 68 (Endeavour, partito il 30 settembre 1994). | ||
− | [[Image:STS-68.jpg]] | + | [[Image:STS-68.jpg|300px]] |
# [[AmbienteTerrestre|L'ambiente Terrestre]] | # [[AmbienteTerrestre|L'ambiente Terrestre]] |
Latest revision as of 17:51, 17 September 2008
L'Isola Sant'Andrea
Nel mare di Gallipoli, a circa un miglio dalla Città Vecchia, vi è l'Isola Sant'Andrea. Essa è piatta, calcarea, estesa circa 48 ettari e alta mediamente 2 metri sul livello del mare.
L'Isola Sant'Andrea è la maggiore isola della Penisola Salentina, non considerando le isole Cheradi (al largo di Taranto) e le isole Pedagne a Brindisi. Nell'immagine che segue l'Isola è ripresa dallo Space Shuttle, durante la missione 68 (Endeavour, partito il 30 settembre 1994).
Bibliografia
Giorgio Cataldini, Dario A. Franchini, Luciano Scarpina
L'isola S. Andrea - tra mare e terra
Associazione Salento Ambiente - Gallipoli - 1992
Fotografie
Ove non diversamente specificato, tutte le foto di questa sezione sono (C) Roberto Giungato